- Общие характеристики
- Полезные функции на каждый день
- Функционал для активного отдыха
- Функционал для тренировки
- Функции для плавания, велосипеда. бега
ОБЩИЕ
| Материал безеля: | Титан, класс 5 |
|---|---|
| Материал стекла: | Сапфировое стекло |
| Материал корпуса: | Титан класса 5, усиленный стекловолокном полиамид |
| Материал ремешка: | Силикон |
| Вес | 52 г / 1,83 унц. |
| Ширина ремешка: |
22 mm |
| Обхват запястья: |
125-175 мм (дополнительный ремешок: 215 мм) |
| Настраиваемые экраны | Да |
| Блокировка сенсорного экрана |
во время тренировки |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Цветной экран | Да |
| Водостойкий |
100 м |
| Индикатор заряда батареи | процент / значок |
| Тип батареи | перезаряжаемая литиево-ионная. |
| Обновляемое встроенное ПО | Да |
| Время, дата | Да |
| Будильник | Да |
| Время для двух часовых поясов | Да |
| Встроенный наручный пульсометр | Да |
| Автоматический хронометраж | Да |
| Секундомер | Да |
| Таймер обратного отсчета | Да |
| Виброоповещение | Да |
| Языки |
EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
| Подсветка | светодиодная |
| Настраиваемая подсветка |
автоматическая яркость |
| Блокировка кнопок |
во время тренировки |
| Тип дисплея | матричный |
| Разрешение дисплея |
240 x 240 |
| Метрическая и британская системы измерения | Да |
| Автоматический хронометраж | Да |
| Автоматические беспроводное обновление прошивки | Да |
| Насыщение крови кислородом | Да |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рабочая температура |
От -20° C до +55° C / от -5° F до +130° F |
|---|---|
| Температура хранения |
От -20° C до +55° C / от -5° F до +130° F |
| Рекомендуемая температура зарядки | от 0 °C до +35 °C |
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ
| Умные напоминания о подзарядке | Да |
|---|---|
| В режиме времени | 14 дней |
| С круглосуточным отслеживанием и мобильными уведомлениями |
7 дней |
| Режим тренировки с GPS |
25 ч, 50 ч, 120 ч, 170 ч |
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
| Возможности подключения (между устройствами) |
Bluetooth 5 |
|---|---|
| Совместимо с приложением Suunto | Да |
| Уведомления телефона на часах | Да |
| Поддержка спортивных онлайн-сообществ | Да |
| Обновление ПО часов из облака | Да |
| Совместимость со смартфонами |
Поддерживаются самые распространенные модели |
| Управление мультимедиа на часах | Да |
| Отправка заранее заданных ответов на входящие сообщения с часов |
Только Android |
КОМПАС
| Цифровой компас | Да |
|---|---|
| Компенсация склонения | Да |
| Коррекция склонения | Да |
| Шкала направления | градусы |
| Стрелка | указатель направления на север |
| Точность компаса | 5° |
| Дискретность компаса | 1° |
24/7
ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВНОСТИ
| Счетчик шагов | |
|---|---|
| Количество сожженных калорий | Да |
| Цели активности |
шаги, калории |
| История занятий | Да |
| Скорость сжигания калорий и частота сердцебиения во время повседневных активностей | Да |
| Отслеживание дневной минимальной ЧСС | Да |
ОТСЛЕЖАВАНИЕ СНА
| Глубокий сон | Да |
|---|---|
| Время бодрствования | Да |
| Качество сна | Да |
| Время сна | Да |
| Продолжительность сна | Да |
| Средняя и минимальная частота пульса во время сна | Да |
СТРЕСС И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
| Уровень дневного ресурса | Да |
|---|---|
| Стресс и восстановление | Да |
ФУНКЦИИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
GPS ОТСЛЕЖИВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
| Спутниковые системы |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
|---|---|
| Интеллектуальные режимы работы от батареи |
Производительный, Выносливый, Ультра, Тур, Пользовательский |
| Интервал регистрации GPS |
Лучший, Хороший, ОК, Низкий |
| Навигация по путевым точкам и визуальная навигация по маршруту | Да |
| Масштабирование при навигации | Да |
| Автомасштабирование в зависимости от формы маршрута | Да |
| Построение обратного маршрута в реальном времени | Да |
| Планирование маршрутов с профилем высот | Да |
| Карты местности: спутниковые, физические и топографические от Mapbox, Google Maps и Android | Да |
| Тепловые карты, доступные для просмотра и навигации во время тренировки | Да |
| Планирование маршрута с тепловыми картами | Да |
| Личная библиотека маршрутов в Интернете синхронизирована с часами | Да |
| Навигация по интересующим пунктам (POI) | Да |
| Анализ маршрута по данным GPS | Да |
| Параметры, просмотр и экспорт маршрутов | Да |
| ETA (рассчетное время прибытия, оставшееся расстояние | Да |
|
Навигация по азимуту |
Да |
АЛЬТИМЕТР
| Барометрический альтиметр | Да |
|---|---|
| Высота по данным GPS | Да |
| Объединение данных GPS с данными барометрического альтиметра (FusedAltiTM) | Да |
| Высота в повседневном режиме | Да |
| Общий подъем/спуск |
тренировки |
| Вертикальная скорость |
тренировки |
| Автопереключение профиля высотомера и барометра | Да |
| Интервал регистрации в журнале | 1 s |
| Дискретность | 1 м |
| Диапазон | -500 - 9999 m |
|
Акклиматизация на высоте с контролем уровня насыщения крови кислородом |
Да |
ПОГОДА
| Время восхода/захода солнца | Да |
|---|---|
| Штормовое предупреждение | Да |
| Атмосферное давление | Да |
| Автопереключение профиля высотомера и барометра | Да |
| Термометр | Да |
| Диапазон отображения температуры |
от -20° C до +55° C |
| Дискретность температуры | 1 °C |
| Дискретность давления |
1 hPa |
|
Отображение графика высоты в общих сведениях о тренировке |
Да |
ФУНКЦИИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА
| Настройка интервалов | Да |
|---|---|
| Подсказки в ходе интервальной тренировки | Да |
ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ
| Измерение пульса на запястье | |
|---|---|
| Совместимость с поясами-кардиодатчиками |
Пояс-кардиодатчик Bluetooth® Smart |
| Интервал RR |
с умным нагрудным пульсометром Suunto и умным кардиодатчиком & Suunto Smart Sensor |
| Частота сердцебиения в ударах в минуту | Да |
| Запись сердечного ритма при плавании | Да |
| График частоты сердцебиения в режиме реального времени | Да |
| Информация о средней частоте сердцебиения в режиме реального времени | Да |
| Калории | Да |
| Максимальная эффективность тренировки | Да |
| Время восстановления | Да |
| Личные пульсовые зоны | Да |
| Уровень подготовки (макс. VO2) | Да |
| Интервал регистрации в журнале | 1 s |
СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ
| Измерение скорости и расстояния по данным датчика каденса | Да |
|---|---|
| Скорость и расстояние по данным GPS | Да |
| Хронограф | Да |
| Поддержка Foot POD | Поддержка Bluetooth Smart |
| Автоэтапы | Да |
| Ручной отсчет этапов | Да |
| Анализ темпа, графики скорости и маршруты на карте | Да |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК
| Время восстановления в зависимости от тренировок | Да |
|---|---|
| Время восстановления за день |
на часах |
| Сохранение ощущения после тренировки на часы | Да |
НАГРУЗКА ПРИ ТРЕНИРОВКЕ
| Журнал с подробностями тренировок | Да |
|---|---|
| Общие сведения о тренировке с подробностями этапов | Да |
| Итоговая тренировочная нагрузка по видам спорта | Да |
| Журнал тренировок для обзора длительных периодов | Да |
ДЕЛИТЕСЬ И ПЕРЕЖИВАЙТЕ ЗАНОВО
| Публикация тренировок в соцсетях | Да |
|---|---|
| Комментарии и оценки к тренировкам | Да |
|
Подписывайтесь на других участников и читайте комментарии через ленту активностей |
Да |
ОПЫТ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПЛАВАНИЕ
| Темп и расстояние заплыва в бассейне | Да |
|---|---|
| Темп и расстояние заплыва на открытой воде | Да |
| Время плавания: длина дорожки, этап, общее | Да |
| Частота гребков, количество и тип | Да |
| Запись сердечного ритма при плавании | Да |
| Эффективность гребков (SWOLF) | Да |
| Автоматические интервалы | Да |
| Таблица этапов для интервальной тренировки | Да |
|
Подсказки для интервальных тренировок с темпом плавания, продолжительностью и расстоянием |
Да |
ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ
| Скорость езды | Да |
|---|---|
| Средняя скорость в режиме реального времени | Да |
| Bike POD с поддержкой скорости/частоты вращения педалей | Технология Bluetooth Smart |
| Поддержка датчика мощности при езде на велосипеде | Bluetooth Smart |
| Средняя и максимальная мощность езды на велосипеде (Вт) (с датчиком мощности) | Bluetooth Smart |
| Этапы езды и максимальная мощность этапа (с датчиком мощности) | Да |
| Таблица этапов в реальном времени со средними показателями: частота сердцебиения, мощность и скорость | Да |
| Подсказки для интервальных тренировок с мощностью, скоростью и пульсом |
на часах |
БЕГ
| Темп бега | Да |
|---|---|
| Suunto FusedSpeed™ | Да |
| Поддержка датчика Stryd для измерения мощности, затраченной в ходе бега | Да |
| Калибровка Foot POD |
автоматический |
| Сравнение этапов | Да |
| Темп: средний, максимальный, этапа — в режиме реального времени | Да |
| Подсказки для интервальных тренировок с темпом бега, пульсом и расстоянием |
на часах |
| Suunto FusedTrack™ | Да |
| SuuntoPlus™ Ghost runner | Да |
| Контроль маршрута для точного слежения за темпом при марафонском беге | Да |
СПОРТИВНЫЕ РЕЖИМЫ
| Настройка спортивных режимов и дисплеев | Да |
|---|---|
| Графические дисплеи в спортивных режимах |
пульс, скорость и высота |
| Числовые дисплеи в спортивных режимах |
1-7 полей, просмотр таблицы этапов |
| Предустановленные спортивные режимы в часах | > 80 |
| SuuntoPlus™ |
Да |
| Доступные для измерения параметры |
>50 значений на часах |
|
Спортивные режимы под конкретные задачи (соревнование, интервалы, длинные тренировки...) |
Да |
ТРЕНИРОВКИ С НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ СПОРТА
| Изменение спортивного режима во время тренировки | Да |
|---|---|
| Настроенные режимы для тренировок с несколькими видами спорта | Да |
| Общие сведения о тренировке с несколькими видами спорта на часах | Да |
| Пост-анализ многоборья по видам спорта | Да |
